
Redmi K60 Ultra
~ $330 - ₹25410
Redmi K60 Ultra Key Specs
- Tautoko OIS Te tere tāmata teitei parewai ātete Utuitua
- Kaore he mokamoka Kaari SD Kaore te koti headphone
Redmi K60 Ultra Whakatakotoranga Katoa
Whakaputanga Whanui
Tuhinga o mua
Brand | Redmi |
Kua whakapuakina | 2023, Akuhata 15 |
Codename | koroti |
Tau tauira | 23078RKD5C |
Release rā | 2023, Akuhata 15 |
Utu waho | Mo te 330 EUR |
Tuhinga
momo | OLED |
Aspect Ratio me PPI | 446 ppi kiato |
Rahinga | 6.67 inihi, 107.4 cm2 (~ 87.5% tauwehenga mata-ki-te tinana) |
Tāmata Auau | 144 Hz |
Resolution | 1220 x 2712 pikitia |
Tirohanga teitei (nit) | 68B tae, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2600 nits (te tihi) |
āhuatanga | OLED |
BODY
tae |
Black White Green |
ahu | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm (6.39 x 2.98 x 0.33 i roto) |
Taumaha | 204 g (7.20 oz) |
Tiwhikete | IP68 puehu/wai ātete (tae atu ki te 1.5m mo te 30 meneti) |
Water ātete | Āe |
pūoko | Maihao (i raro i te whakaaturanga, whatu), whakatere, gyro, tata, kāpehu, hihinga tae |
3.5mm Jack | No |
NFC | Āe |
pōkākā | Āe |
Momo USB | USB Momo-C, OTG |
Orooro Oro (dB) | Ae, me nga kaikorero stereo |
whatunga
Nga Utu
hangarau | GSM/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE/5G |
2G Paihere | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Paihere | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
4G Paihere | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
5G Paihere | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Navigation | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
Whatunga Whatunga | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
etahi
Momo Kaari SIM | Nano-SIM, tu-a-rua |
Te maha o te Rohe SIM | Piko rua |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, roopu-rua, Wi-Fi Direct |
Nihokikorangi | 5.4, A2DP, LE |
VoLTE | Āe |
mahinga
Raho
chipset | Mediatek Dimensity 9200+ (4nm) |
PTM | Waea-matua (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
otaota | 8 Core |
Te Hangarau Tukatuka | 4 nm |
GPU | Immortalis-G715 MC11 |
Tuhinga Android | Android 13, MIUI 14 |
Store Play | Āe |
Tuhinga
Raukaha RAM | 12GB 16GB 24GB |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB |
Kāri Kāri SD | No |
pūhiko
Raukaha | 5000 mah |
momo | LiPo |
Tere Whakakapi | 120W |
Whakanoho Tere | Āe |
tohutohutia ahokore | No |
Whakawhiti Whakamuri | No |
kāmera
MAU CAMERA Ka rereke pea nga ahuatanga e whai ake nei me te whakahou rorohiko.
Kāmera Tuatahi
Resolution | 50 megapixels |
pūoko | Sony IMX800 |
Pūare | f / 1.7 |
Rahi Pika | 1.0μm |
Rahi Tae | 1 / 1.49 " |
Whakamatau Matapihi | kāore |
arotahi | (whānui) |
anō | PDAF, OIS |
Kāmera Tuarua
Resolution | 8 megapixels |
pūoko | Sony IMX355 |
arotahi | Ultrawide |
Kamera Tuatoru
Resolution | 2 megapixels |
pūoko | GalaxyCore GC02M1 |
arotahi | Tonotono |
Whakatau Whakaahua | 50 megapixels |
Whakatau Ataata me te FPS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+, 10-bit |
Whakapumautanga Optical (OIS) | Āe |
āhuatanga | Arama-a-rua-rua rama, HDR, panorama |
KAMERA SELFIE
Kāmera Tuatahi
Resolution | 20 megapixels |
pūoko | Sony IMX596 |
Rahi Pika | 20 megapixels |
arotahi | whānui |
Whakatau Ataata me te FPS | 1080p @ 30 / 120fps |
āhuatanga | HDR |
Redmi K60 Ultra FAQ
Kia pehea te roa o te pākahiko o te Redmi K60 Ultra?
Ko te pākahiko Redmi K60 Ultra he kaha 5000 mAh.
He NFC a Redmi K60 Ultra?
Ae, he NFC a Redmi K60 Ultra
He aha te Redmi K60 Ultra reeti whakahou?
Kei a Redmi K60 Ultra te 144 Hz te reeti whakahou.
He aha te putanga Android o Redmi K60 Ultra?
Ko te putanga Redmi K60 Ultra Android he Android 13, MIUI 14.
He aha te taumira whakaatu o Redmi K60 Ultra?
Ko te taumira whakaatu Redmi K60 Ultra he 1220 x 2712 pika.
Kei a Redmi K60 Ultra te utu ahokore?
Kao, karekau he utu ahokore a Redmi K60 Ultra.
Ko te Redmi K60 Ultra he wai me te puehu te aukati?
Ae, he wai me te puehu a Redmi K60 Ultra.
Kei te haere mai te Redmi K60 Ultra me te 3.5mm headphone jack?
Kao, karekau a Redmi K60 Ultra i te 3.5mm jack headphone.
He aha te Redmi K60 Ultra megapixels kamera?
Ko te Redmi K60 Ultra he kamera 50MP.
He aha te pūoko kamera o Redmi K60 Ultra?
Ko te Redmi K60 Ultra he puoro kamera Sony IMX800.
He aha te utu o Redmi K60 Ultra?
Ko te utu o Redmi K60 Ultra he $330 .
Redmi K60 Ultra Arotake Kaiwhakamahi me nga Whakaaro
Redmi K60 Ultra Arotake Ataata



Arotake i runga Youtube
Redmi K60 Ultra
×
Mena kei te whakamahi koe i tenei waea, he wheako ranei koe ki tenei waea, tohua tenei whiringa.
Tohua tenei whiringa mena kaore koe i whakamahi i tenei waea ka hiahia noa koe ki te tuhi korero.
he 6 nga korero mo tenei hua.