
Xiaomi Poco M2 Pro
Ko te POCO M2 Pro he Redmi Note 9S me te waitohu POCO.

Xiaomi Poco M2 Pro Tohunga Matua
- parewai ātete Whakanui tere Te kaha o te papahiko teitei Pona waea
- Whakaatu IPS Kaore he Tautoko 5G Kaore he OIS
Xiaomi Poco M2 Pro Whakatakotoranga Katoa
Brand | Poko |
Kua whakapuakina | 2020, Hurae 07 |
Codename | karamu |
Release rā | 2020, Hurae 14 |
Utu waho | Mo te 170 EUR |
Tuhinga
momo | ICD LCD |
Aspect Ratio me PPI | 20:9 ōwehenga - 395 ppi kiato |
Rahinga | 6.67 inihi, 107.4 cm2 (~ 84.5% tauwehenga mata-ki-te tinana) |
Tāmata Auau | 60 Hz |
Resolution | 1080 x 2400 pikitia |
Tirohanga teitei (nit) | 450 nits |
Parenga | Corning Gorilla Glass 5 |
āhuatanga | HDR10 |
BODY
tae |
Blue Green Black |
ahu | 165.8 • 76.7 • 8.8 mm (6.53 • 3.02 • 0.35 i roto i) |
Taumaha | 209 karamu (7.37 oz) |
Rauemi | Karaehe mua (Gorilla Glass 5), karaihe ki muri (Gorilla Glass 5), anga kirihou |
Tiwhikete | P2i |
Water ātete | Āe |
pūoko | Matimati (whakanohoia ki te taha), whakatere, gyro, tata, kāpehu |
3.5mm Jack | Āe |
NFC | No |
pōkākā | Āe |
Momo USB | 2.0, Momo-C 1.0 ka taea te honohono, USB I-Te-Haere |
meangiti Pūnaha | No |
whatunga
Nga Utu
hangarau | GSM / HSPA / LTE |
2G Paihere | GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Paihere | HSDPA - 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Paihere | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
Navigation | Ae, me A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Whatunga Whatunga | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A |
Momo Kaari SIM | SIM Tuarua (Nano-SIM, takirua tu-tu) |
Te maha o te Rohe SIM | 2 SIM |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, takirua takirua, Wi-Fi Direct, hotspot |
Nihokikorangi | 5.0, A2DP, LE |
VoLTE | Āe |
FM Radio | Āe |
SAR Tinana (AB) | 1.021 W / kg |
Upoko SAR (AB) | 0.662 W / kg |
Raho
chipset | Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125) |
PTM | Octa-matua (2x2.3 GHz Kryo 465 Koura & 6x1.8 GHz Kryo 465 Hiriwa) |
otaota | 8 Koro Matua |
Te Hangarau Tukatuka | 8 nm |
GPU | Adreno 618 |
Tuhinga Android | Android 12, MIUI 13 |
Tuhinga
Raukaha RAM | 4GB / 6GBRAM |
Storage | 64GB / 128GB ROM |
Kāri Kāri SD | microSDXC (tuitui i whakatapua) |
WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Antutu Score |
237.000
• Antutu v8
|
pūhiko
Raukaha | 5000 mah |
momo | LiPo |
Tere Whakakapi | 18W |
Whakanoho Tere | Ae, 33W |
tohutohutia ahokore | No |
kāmera
Resolution | MP 48 |
pūoko | Samsung S5KGM2 |
Pūare | f / 1.8 |
Rahi Pika | 0.8μm |
Rahi Tae | 1 / 2.0 " |
arotahi | 26mm (whanui) |
anō | PDAF |
Resolution | MP 8 |
pūoko | Omnivision OV8856 |
Pūare | f / 2.2 |
Rahi Pika | 1.12μm |
Rahi Tae | 1 / 4.0 " |
arotahi | 119? (te whanui) |
Resolution | MP 5 |
pūoko | Samsung S5KE9 |
Pūare | f / 2.4 |
arotahi | Tonotono |
anō | AF |
Resolution | MP 2 |
pūoko | GalaxyCore GC02M1 |
Pūare | f / 2.4 |
arotahi | hōhonu |
Whakatau Whakaahua | 48 megapixels |
Whakatau Ataata me te FPS | 4K@30fps, 1080@30/60/120fps, 720@30/960fps |
Whakapumautanga Optical (OIS) | No |
Whakapumau Hiko (EIS) | Āe |
Ataata Moko Moemoeā | Ae, 960fps |
āhuatanga | Uira LED, HDR, panorama |
KAMERA SELFIE
Resolution | MP 16 |
Pūare | f / 2.5 |
Rahi Pika | 1.0μm |
Rahi Tae | 1 / 3.06 " |
Whakatau Ataata me te FPS | 1080p @ 30 / 120fps |
āhuatanga | HDR, panorama |
Xiaomi Poco M2 Pro FAQ
Kia pehea te roa o te pākahiko o te Xiaomi Poco M2 Pro?
Ko te pākahiko Xiaomi Poco M2 Pro he kaha o 5000 mAh.
He NFC a Xiaomi Poco M2 Pro?
Kao, karekau he NFC a Xiaomi Poco M2 Pro
He aha te reiti whakahou a Xiaomi Poco M2 Pro?
Ko Xiaomi Poco M2 Pro he 60 Hz te reeti whakahou.
He aha te putanga Android o Xiaomi Poco M2 Pro?
Ko te putanga Android Xiaomi Poco M2 Pro he Android 12, MIUI 13.
He aha te taumira whakaatu o Xiaomi Poco M2 Pro?
Ko te taumira whakaatu Xiaomi Poco M2 Pro he 1080 x 2400 pika.
Kei a Xiaomi Poco M2 Pro te utu ahokore?
Kao, karekau he utu ahokore a Xiaomi Poco M2 Pro.
He wai me te puehu te Xiaomi Poco M2 Pro?
Ae, kei a Xiaomi Poco M2 Pro te wai me te puehu.
Kei te haere mai te Xiaomi Poco M2 Pro me te 3.5mm headphone jack?
Ae, kei a Xiaomi Poco M2 Pro te 3.5mm jack headphone.
He aha te megapixels kamera Xiaomi Poco M2 Pro?
Ko te Xiaomi Poco M2 Pro he kamera 48MP.
He aha te pūoko kamera o Xiaomi Poco M2 Pro?
Ko te Xiaomi Poco M2 Pro he Samsung S5KGM2 pūoko kamera.
He aha te utu o Xiaomi Poco M2 Pro?
Ko te utu o Xiaomi Poco M2 Pro he $120.
Ko tehea putanga MIUI hei whakahou whakamutunga o Xiaomi Poco M2 Pro?
Ko MIUI 14 te putanga MIUI whakamutunga o Xiaomi Poco M2 Pro.
Ko tehea putanga Android ka waiho hei whakahou whakamutunga o Xiaomi Poco M2 Pro?
Ko te Android 12 te putanga Android whakamutunga o Xiaomi Poco M2 Pro.
E hia nga whakahoutanga ka whiwhi a Xiaomi Poco M2 Pro?
Ka whiwhi a Xiaomi Poco M2 Pro i te 3 MIUI me te 3 tau o nga whakahoutanga haumarutanga Android tae noa ki te MIUI 14.
E hia nga tau ka whiwhi whakahou a Xiaomi Poco M2 Pro?
Ka whiwhi a Xiaomi Poco M2 Pro i nga tau 3 mo te whakahoutanga haumarutanga mai i te 2022.
E hia nga wa ka whiwhi whakahou a Xiaomi Poco M2 Pro?
Ka whiwhi a Xiaomi Poco M2 Pro te whakahou ia 3 marama.
Ko Xiaomi Poco M2 Pro kei waho o te pouaka me tehea putanga Android?
Ko Xiaomi Poco M2 Pro kei waho o te pouaka me te MIUI 11 i runga i te Android 10
Ahea ka whiwhi a Xiaomi Poco M2 Pro i te whakahou MIUI 13?
Ka whiwhi a Xiaomi Poco M2 Pro i te whakahou MIUI 13 i te Q3 2022.
Ahea ka whiwhi a Xiaomi Poco M2 Pro i te whakahou Android 12?
Ka whiwhi a Xiaomi Poco M2 Pro i te Android 12 i te Q3 2022.
Ahea ka whiwhi a Xiaomi Poco M2 Pro i te whakahou Android 13?
Kao, kaore a Xiaomi Poco M2 Pro e whiwhi whakahou Android 13.
Ahea ka mutu te tautoko whakahou Xiaomi Poco M2 Pro?
Ka mutu te tautoko whakahou Xiaomi Poco M2 Pro i te tau 2023.
Xiaomi Poco M2 Pro Arotake Kaiwhakamahi me nga Whakaaro
Xiaomi Poco M2 Pro Whakaaturanga Ataata



Xiaomi Poco M2 Pro
×
Mena kei te whakamahi koe i tenei waea, he wheako ranei koe ki tenei waea, tohua tenei whiringa.
Tohua tenei whiringa mena kaore koe i whakamahi i tenei waea ka hiahia noa koe ki te tuhi korero.
he 23 nga korero mo tenei hua.