
LITTLE X6 5G
~ $205 - $15785
Хусусиятҳои асосии POCO X6 5G
- Дастгирии OIS Суръати баланди навсозӣ Пардохти зуд Баландии баландгӯяк
- Ковокии корти SD нест
Мушаххасоти пурраи POCO X6 5G
Хусусиятҳои умумӣ
Лавров
Brand | POCO |
Эълон карда шудааст | 2024, январ |
Codename | garnet |
Number намунавии | 23122PCD1G, 23122PCD1I |
БОЗДОШТ
Намуди | OLED |
Таносуби тарафҳо ва PPI | 446 ppi зичии |
андоза | 6.67 дюйм, 107.4 см2 (~ 89.7% таносуби экран ба бадан) |
Зуддии | 120 Hz |
Қарори | 1220 x 2712 пикселҳо |
Равшании баланд (нит) | 68B ранг, 120 Гц, Dolby Vision, 1800 нит (қуллаи) |
ҳимоя | Corning Gorilla Glass Ғалаба |
Вижагиҳо | OLED |
МАҚОМОТИ
Рангҳоро |
сиёҳ сафед рангест кабуд |
Андоза | 161.2 x 74.3 x 8 мм (6.35 x 2.93 x 0.31 дар) |
тарозу | 187 g (6.60 о) |
санҷанда | Изи ангушт (дар зери экран, оптикӣ), акселерометр, гирос, наздикӣ, қутбнамо |
3.5mm Jack | ҳа |
NFC | Бале (вобаста ба бозор/минтақа) |
инфрасурх | ҳа |
Намуди USB | USB Type-C 2.0 |
Баландии баландгӯяк (дБ) | Бале, бо баландгӯякҳои стерео |
шабакаи
Фосилаҳо
технология | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Гурӯҳҳои 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 ва SIM 2 |
Гурӯҳҳои 3G | HSDPA 800/850/900/2100 |
Гурӯҳҳои 4G | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
Гурӯҳҳои 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
Навигатсия | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
Суръати шабака | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Дигарон
Навъи SIM Card | Nano-SIM, интизории дугона |
Шумораи минтақаи SIM | Дучанд SIM |
Вай-фай | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, дугона-банд |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
VoLTE | ҳа |
Радиои FM | Не |
Иҷрои
платформа
Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 нм) |
ВПМ - Воҳиди Пардозиши Марказӣ | Окта-аслӣ (4x2.40 ГГц ва 4х1.95 ГГц) |
cores | 8 Core |
Раванди технологӣ | 4 nm |
GPU | Adreno 710 |
Android Version | Android 13, MIUI 14 |
хотира
Иқтидори RAM | 8 ГБ 12 ГБ 16 ГБ |
гардероб | 128GB, 256GB, 512GB |
Қуттиҳои SD Card | Не |
батарея
имконият | 5100 мАч |
Намуди | Ли-По |
Суръати барқдиҳӣ | 67W |
Пур кардани зуд | ҳа |
Шабакаи бесим | Не |
Пуркунии баръакс | Не |
камера
МАЪРАКАИ КАМЕРА Хусусиятҳои зерин метавонанд бо навсозии нармафзор фарқ кунанд.
Камераи аввал
Қарори | Megapixels 64 |
кушодагии | е / 1.7 |
Андозаи Pixel | 0.56mm |
Андозаи Sensor | 1 / 1.4 " |
линза | (васеъ) |
иловагӣ | бисёрҷонибаи PDAF, OIS |
Камераи дуюм
Қарори | Megapixels 8 |
санҷандаро | Sony IMX355 |
линза | Ultra-васеъ |
Камераи сеюм
Қарори | Megapixels 2 |
санҷандаро | Omnivision OV02B10 |
линза | Макро |
Ҳалли тасвир | Megapixels 64 |
Ҳалли видео ва FPS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
Устувории оптикӣ (OIS) | ҳа |
Вижагиҳо | Дучанд-LED дурахши дутонг, HDR, панорама |
СЕЛФИ КАМЕРА
Камераи аввал
Қарори | Megapixels 16 |
санҷандаро | Omnivision OV16A1Q |
Андозаи Pixel | Megapixels 16 |
Камераи сеюм
Қарори | |
кушодагии | |
Андозаи Pixel |
Ҳалли видео ва FPS | 1080p@30/60fps |
Вижагиҳо | HDR |
Саволҳо оид ба POCO X6 5G
Батареяи POCO X6 5G чанд вақт давом мекунад?
Батареяи POCO X6 5G дорои иқтидори 5100 мАч мебошад.
Оё POCO X6 5G NFC дорад?
Бале, POCO X6 5G дорои NFC мебошад
Меъёри навсозии POCO X6 5G чист?
POCO X6 5G дорои суръати навсозии 120 Гц мебошад.
Версияи Android POCO X6 5G чист?
Версияи Android POCO X6 5G Android 13, MIUI 14 мебошад.
Ҳалли намоиши POCO X6 5G чист?
Ҳалли намоиши POCO X6 5G 1220 x 2712 пиксел аст.
Оё POCO X6 5G пуркунандаи бесим дорад?
Не, POCO X6 5G пуркунии бесим надорад.
Оё POCO X6 5G ба об ва чанг тобовар аст?
Не, POCO X6 5G ба об ва чанг тобовар нест.
Оё POCO X6 5G бо сурохии гӯшмонакҳои 3.5 мм меояд?
Бале, POCO X6 5G дорои сурохии гӯшмонакҳои 3.5 мм мебошад.
Мегапикселҳои камераи POCO X6 5G чист?
POCO X6 5G дорои камераи 64MP мебошад.
Нархи POCO X6 5G чанд аст?
Нархи POCO X6 5G 205 доллар аст.
Баррасиҳо ва андешаҳои корбарони POCO X6 5G
Баррасиҳои видеоии POCO X6 5G



Барраси дар Youtube
LITTLE X6 5G
×
Агар шумо ин телефонро истифода баред ё бо ин телефон таҷриба дошта бошед, ин интихобро интихоб кунед.
Ин хосиятро интихоб кунед, агар шумо ин телефонро истифода накарда бошед ва танҳо мехоҳед шарҳ нависед.
Ҳастанд 0 шарҳҳо дар бораи ин маҳсулот.