
Xiaomi My A2
Ang Xiaomi Mi A2 ay ang pangalawa at pinakamahusay na Android One na telepono ng Xiaomi.

Mga Pangunahing Detalye ng Xiaomi Mi A2
- Mabilis na singilin Mataas na kapasidad ng RAM Maramihang mga pagpipilian sa kulay
- IPS Display Wala nang benta Walang slot ng SD Card Walang headphone jack
Buong Detalye ng Xiaomi Mi A2
Pangkalahatang Mga Titik
Ilunsad
Tatak | Xiaomi |
Inanunsyo | Hulyo 24, 2018 |
Codename | jasmine_sporut |
Model Number | M1804D2SG, M1804D2SI |
Bitawan Petsa | 2018, Hulyo |
Out Presyo | Mga 190 EUR |
DISPLAY
uri | LTPS IPS LCD |
Aspect Ratio at PPI | 18:9 ratio - 403 ppi density |
laki | 5.99 pulgada, 92.6 cm2 (~ 77.4% screen-to-body ratio) |
I-refresh ang Rate | 60 Hz |
paglutas | Pixel ng 1080 x 2160 |
Pinakamataas na liwanag (nit) | 500 cd / m² |
proteksyon | 2.5D curved glass |
BODY
Kulay |
itim Ginto (Gold) Asul pula Gintong rosas |
Mga Dimensyon | 158.7 x 75.4 x 7.3 mm (6.25 x 2.97 x 0.29 sa) |
timbang | 166 gr (5.86 oz) |
materyal | Harap na salamin, katawan ng aluminyo |
Tubig lumalaban | Hindi |
Sensor | Fingerprint (rear-mount), accelerometer, gyro, proximity, compass |
3.5mm Jack | Hindi |
NFC | Hindi |
Uri ng USB | 2.0, 1.0 Type-C reversible connector |
Paglamig System | Hindi |
HDMI | Hindi |
network
Frequency
Teknolohiya | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G Mga Banda | GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 at SIM 2 |
3G Mga Banda | HSDPA - 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global |
4G Mga Banda | LTE Band - 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - Pandaigdigan |
nabigasyon | Oo, may A-GPS, GLONASS, BDS |
Bilis ng Network | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600 / 150 Mbps |
mga iba
Uri ng SIM Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bilang ng SIM Area | 2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Direct WiFi, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
FM Radio | Hindi |
SAR VALUEAng limitasyon ng FCC ay 1.6 W/kg na sinusukat sa dami ng 1 gramo ng tissue.
Body SAR (AB) | 0.639 W / kg |
Head SAR (AB) | 0.963 W / kg |
Body SAR (ABD) | 0.66 W / kg |
Head SAR (ABD) | 1.16 W / kg |
M1804D2SI - India: Head - 1.092 W/kg; Katawan - 0.259 W/kg |
pagganap
Platform
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 at 4x1.8 GHz Kryo 260) |
Mga Bits | 64Bit |
Core | 8 Core |
Proseso ng Teknolohiya | 14 nm |
GPU | Adreno 512 |
Dalas ng GPU | 650 MHz |
Bersyon ng Android | Android 10 |
ALAALA
Kapasidad ng RAM | 6 GB RAM/32/64 GB |
Uri ng RAM | LPDDR4X |
Imbakan | 128 GB |
SD Card Slot | Hindi |
MGA ISKOR NG PAGGANAP
Antutu Score |
133k
• Antutu v7
|
Iskor ng Geek Bench |
1597
Isang Iskor
5274
Maramihang Iskor
|
Baterya
kapasidad | 3000 Mah |
uri | Li-Po |
Teknolohiya ng Mabilis na Pagsingil | Qualcomm Mabilis na Pagsingil sa 3.0 |
Pag-charge ng Bilis | 18W |
Mabilis na Pag-charge | Oo |
wireless Nagcha-charge | Hindi |
Camera
PANGUNAHING CAMERA Ang mga sumusunod na tampok ay maaaring mag-iba sa pag-update ng software.
Unang Camera
Sensor | Sony IMX486 Exmor RS |
Siwang | ƒ / 1.75 |
Resolution ng Imahe | 12 megapixels |
Resolusyon ng Video at FPS | 3840x2160 (4K UHD) - (30 fps) 1920x1080 (Buo) - (30,60 fps) 1280x720 (HD) - (30 fps) |
Optical Stabilization (OIS) | Hindi |
Electronic Stabilization (EIS) | Oo |
Mabagal na Video ng Paggalaw | Oo |
Mga tampok | Dual-LED flash, HDR, panorama |
SELFIE CAMERA
Unang Camera
paglutas | 20 MP |
Sensor | Sony IMX376 Exmor RS |
Siwang | f / 2.2 |
Resolusyon ng Video at FPS | 1080p @ 30fps |
Mga tampok | LED flash, Auto-HDR |
FAQ ng Xiaomi Mi A2
Gaano katagal ang baterya ng Xiaomi Mi A2?
Ang Xiaomi Mi A2 na baterya ay may kapasidad na 3000 mAh.
May NFC ba ang Xiaomi Mi A2?
Hindi, ang Xiaomi Mi A2 ay walang NFC
Ano ang rate ng pag-refresh ng Xiaomi Mi A2?
Ang Xiaomi Mi A2 ay may 60 Hz refresh rate.
Ano ang bersyon ng Android ng Xiaomi Mi A2?
Ang bersyon ng Xiaomi Mi A2 Android ay Android 10.
Ano ang resolution ng display ng Xiaomi Mi A2?
Ang resolution ng display ng Xiaomi Mi A2 ay 1080 x 2160 pixels.
May wireless charging ba ang Xiaomi Mi A2?
Hindi, ang Xiaomi Mi A2 ay walang wireless charging.
Ang Xiaomi Mi A2 ba ay lumalaban sa tubig at alikabok?
Hindi, ang Xiaomi Mi A2 ay walang tubig at alikabok.
May 2mm headphone jack ba ang Xiaomi Mi A3.5?
Hindi, ang Xiaomi Mi A2 ay walang 3.5mm headphone jack.
Ano ang megapixel ng camera ng Xiaomi Mi A2?
Ang Xiaomi Mi A2 ay may 20MP camera.
Ano ang camera sensor ng Xiaomi Mi A2?
Ang Xiaomi Mi A2 ay may Sony IMX486 Exmor RS camera sensor.
Magkano ang presyo ng Xiaomi Mi A2?
Ang presyo ng Xiaomi Mi A2 ay $110.
Mga Review at Opinyon ng Gumagamit ng Xiaomi Mi A2
Mga Review ng Video ng Xiaomi Mi A2



Review sa Youtube
Xiaomi My A2
×
Kung ginagamit mo ang teleponong ito o may karanasan sa teleponong ito, piliin ang opsyong ito.
Piliin ang opsyong ito kung hindi mo pa nagamit ang teleponong ito at gusto mo lang magsulat ng komento.
May mga 3 komento sa produktong ito.